服务热线
18611095289
| 心血管疾病检测标记物 | |
Endostatin是一种内源性的血管生成抑制剂。Endostatin在受伤肾组织的肾小管细胞纤维化进程中高度表达。因此,Endostatin是慢性肾病检测的潜在标记物。对于微血管组织损伤病人包括:动脉硬化、脑缺血,Endostatin水平显著升高。 | Endostatin ELISA Kit (BI-20742) | |
检测方法 | 夹心ELISA,96孔,HRP/TMB显色系统 | |
样本 | 血清、血浆(柠檬酸盐抗凝、EDTA抗凝、肝素抗凝)、尿(参照对应的protocol) | |
样本量 | 5ul | |
检测范围 | 0-80 nmol/L(0-1600ng/ml) | |
灵敏度 | 0.02nmol/L(0+3SD) | |
孵育时间 | 2h/1h/30min,室温 | |
Big ET-1是由血管内皮细胞生成的,有效的血管收缩剂广泛存在于各种组织和细胞中。 BigET 和ET均是充血性心脏衰竭存活率评价的重要预测指标。ET在血浆中的半衰期不到1min,而BigET半衰期较长,因此,相比之下,BigET更易检测。 | Big Endothelin-1 ELISA kit (BI-20082H) | |
检测方法 | 夹心ELISA, HRP/TMB显色系统 | |
样本 | 血清、血浆(柠檬酸盐抗凝、EDTA抗凝、肝素抗凝) | |
样本量 | 50ul/test | |
检测范围 | 0-3pmol/L | |
灵敏度 | 0.02pmol/L=0.21pg/ml | |
孵育时间 | 4h/1h/30min | |
内皮素是一种内源性长效血管收缩调节因子,内皮素(endothelin,ET)不仅存在于血管内皮,也广泛存在于各种组织和细胞中,是调节心血管功能的重要因子,对维持基础血管张力与心血管系统稳态起重要作用。 | Endothelin-1 ELISA kit(BI-20052) | |
检测方法 | 夹心ELISA, HRP/TMB显色系统 | |
样本 | 血清、EDTA抗凝血浆、尿样、细胞培养上清、唾液 | |
样本量 | 50ul/test | |
检测范围 | 0-10fmol/ml | |
灵敏度 | 0.02fmol/ml | |
孵育时间 | Overnight/1h/30min | |
CNP是血管张力和血管生长等功能的肽家族成员。与ANP 和CNP相比,CNP在心脏组织分泌较少,而主要表达于脑组织,脑下垂体,血管内皮细胞、肾脏及女性生殖系统。CNP的生物学功能广泛应用于心脏疾病、骨病肾病、胚胎发育、血管疾病等研究,是心血管疾病检测的重要标记物。 | NT-proCNP ELISA Kit (BI-20872) | |
检测方法 | 夹心ELISA, HRP/TMB显色系统 | |
样本 | 血清、EDTA抗凝血浆、细胞培养上清 | |
样本量 | 50ul/test | |
检测范围 | 0-40 pmol/l | |
灵敏度 | 0.55 pmol/l | |
孵育时间 | 4h /30min | |
BNP是由心肌细胞合成的具有生物学活性的天然激素,主要在心室表达,BNP是心脏衰竭重要的检测指标,对于心脏衰竭具有重要的诊断价值。 | BNP Fragment ELSIA kit (BI-20852) | |
检测方法 | 竞争ELISA, HRP/TMB显色系统 | |
样本 | 血清、血浆 | |
样本量 | 30ul/test | |
检测范围 | 0-6400pmol/l | |
灵敏度 | 171pmol/L(=410pg/ml) | |
孵育时间 | overnight/20min | |
| NT-proBNP ELISA Kit ( SK-1204) | |
NT-proBNP和BNP同属利钠肽家族 NT-proBNP是更简单、方便、快捷的用来评价心功能的检测方法。其升高对于心力衰竭的预测具有重要意义,NT-proBNP检测既可反映出心力衰竭的严重程度,还可以作为重要的危险分层指标。 | 检测方法 | 夹心ELISA, HRP/TMB显色系统 |
样本 | 血清 | |
样本量 | 50ul/test | |
检测范围 | 0-640pmol/l | |
灵敏度 | 3pmol/l | |
孵育时间 | 3h/30min | |
| proANP ELISA Kit ( SK-1204) | |
ANP由心房肌细胞分泌,pro-ANP 是ANP的前体,是败血症病人心功能障碍检测的重要标记物,同时是心衰检测的危险分层指标。 | 检测方法 | 夹心ELISA, HRP/TMB显色系统 |
样本 | 血清、EDTA抗凝血浆、尿样、细胞培养上清 | |
样本量 | 10ul/test | |
检测范围 | 0-10nmol/L | |
灵敏度 | 0.05nmol/L | |
孵育时间 | 3h/30min |