服务热线
18611095289
特异性(抗人) | 克隆号 | 货号 | 生物学活性 |
CD2 | B-E2 | 852.500.000 | 抑制混合淋巴细胞培养 |
CD3 | B-B11 | 854.010.000 | 诱导T淋巴细胞活化刺激或增殖 |
CD4 | B-A1 | 854.030.000 | 抑制混合淋巴细胞培养 |
CD10 | B-E3 | 854.090.000 | 与CD10+ 细胞上兔补体相关的细胞毒性 |
CD20 | B-H20 | 854.150.000 | 与CD20+ 细胞上补体相关的细胞毒性 |
CD21 | B-E5 | 854.160.000 | 诱导人B淋巴细胞增殖。与EBV竞争结合CD21 |
CD25 | B-B10 | 852.000.000 | 抑制混合淋巴细胞培养 |
CD25 | B-F2 | 852.010.000 | 抑制混合淋巴细胞培养 |
CD28 | B-T3 | 854.220.000 | 抑制混合淋巴细胞培。共刺激T细胞增殖 |
CD34 Class I | B-G25 | 854.240.000 | 引发KG-1a 细胞聚集 |
CD40 | B-B20 | 854.280.000 | 与IL-4一起刺激B-细胞增殖 |
CD44 | B-F24 | 852.600.000 | 引发T淋巴细胞聚集。增强透明质酸与CD44结合 |
CD54 | B-H17 | 852.690.000 | 抑制被PHA刺激的T细胞增殖 |
CD86 | B-T7 | 854.450.000 | 抑制混合淋巴细胞培养 |
CD95 | B-G27 | 853.000.000 | 引发FAS诱导的细胞凋亡 |
CD95 | B-D29 | 853.030.000 | 抑制FasL诱导的细胞凋亡 |
CD102 | B-T1 | 852.760.000 | 抑制细胞粘附和T细胞活化 |
CD106 | B-K9 | 852.770.000 | 抑制细胞附着于VCAM-1 |
CD117 | B-K15 | 854.510.000 | 抑制Kit-配体诱导的TF1细胞系的增殖 |
CD126 | B-F19 | 852.040.000 | 抑制IL-6诱导的XG-1细胞系的增殖。抑制IL-6结合其受体 |
CD126 | B-R6 | 852.030.000 | 抑制IL-6诱导的XG-1细胞系的增殖 |
CD130 | B-K5 | 852.070.000 | 抑制CNTF活性。抑制OSM结合至gp130 |
CD130 | B-R3 | 852.060.000 | 抑制IL-6, IL-11, CNTF, LIF及OSM活性 |
CD130 | B-P4 | 852.090.000 | 抑制IL-11活性及结合至gp130, 但不抑制CNTF, LIF及OSM活性 |
CD130 | B-P8 | 852.080.000 | 抑制CNTF活性及结合至gp130。诱导gp130活化,诱导Jak 1, Jak 2, Stat 1及Stat 3磷酸化 |
CD130 | B-S12 | 852.110.00 | 激活携带有gp130的细胞。诱导gp130活化,诱导Jak 1, Jak 2, Stat 1及Stat 3磷酸化 |
CD178 | B-R17 | 853.070.000 | 抑制可溶性CD178诱导的细胞凋亡 |
CD184 | B-R24 | 854.600.000 | 抑制HIV-1感染 |
CD202b | B-B48 | 854.710.000 | 抑制Tek-L / Tek结合 |
CD253 | B-S23 | 853.080.000 | 增强TRAIL诱导的细胞凋亡 |
CD253 | B-T24 | 853.090.000 | 抑制TRAIL诱导的细胞凋亡 |
CD261 | B-N36 | 854.850.000 | 中和TRAIL在HEL细胞系上诱导的细胞凋亡 |
CD262 | B-D37 | 854.870.000 | 拮抗剂:Jurkat细胞上被诱导的细胞凋亡。增强TRAIL诱导的 U937细胞系的细胞凋亡 |
CD262 | B-K29 | 854.860.000 | 中和TRAIL诱导的U937细胞系的细胞凋亡 |
CD263 | B-D44 | 854.890.000 | 抑制TRAIL结合至TRAIL R3 |
CDw218a | B-E43 | 854.900.000 | 抑制由IL-18刺激的细胞诱导的人IFNγ分泌 |
CDw218b | B-B46 | 854.910.000 | 抑制由IL-18刺激的细胞诱导的人IFNγ分泌 |
HLA Class1 | W6/32 | 857.220.000 | 抑制T细胞与MHC分子之间的相互作用 |
IFNγ | B-B1 | 855.000.005 | 抑制IFNγ诱导的增殖 |
IL-1β | B-A15 | 855.010.005 | 抑制IL-1β诱导D10S小鼠细胞系的增殖 |
IL-2 | B-G5 | 855.020.005 | 抑制IL-2诱导CTL-L2小鼠细胞系的增殖 |
IL-4 | B-S4 | 855.030.005 | 抑制IL-4诱导TF1细胞的增殖 |
IL-6 | B-E8 | 855.050.005 | 抑制IL-6诱导B9细胞的增殖 |
IL-8 | B-K8 | 855.080.005 | 抑制IL-8诱导的人中性粒细胞的趋化作用 |
IL-10 | B-S10 | 855.100.005 | 抑制IL-10诱导的MC/9细胞系的增殖 |
IL-12 | B-P24 | 855.130.005 | 抑制IL-12诱导的被PHA和IL-2激活的淋巴细胞的增殖 |
IL-12 | B-T21 | 855.120.005 | 抑制IL-12诱导的被PHA和IL-2激活的淋巴细胞的增殖 |
IL-13 | B-B13 | 855.140.005 | 抑制IL-13诱导的TF1细胞系的增殖 |
IL-15 | B-E29 | 855.220.005 | 抑制IL-15诱导的Kit 225细胞系的增殖 |
IL-17A | B-B51 | 853.910.005 | 抑制IL-17A在角化细胞系HaCaT上的生物活性(测定defensin-2产量) |
IL-17F | B-F60 | 855.360.005 | 中和IL-17F在HT1080细胞系上的生物活性 (测定IL-6产量) |
IL-23 | B-Z23 | 853.920.005 | 抑制rhIL-23在小鼠脾细胞C57BI/6上的生物活性(测定mIL-17或mIL-22产量) |
NKp46 | B-L46 | 855.490.000 | 通过包被抗体诱导活化的NK细胞脱颗粒及增强未活化NK细胞分泌IFNγ的能力来测定生物学活性 |
NTR 1 | B-N6 | 857.040.000 | 抑制神经降压素(neurotensin)结合其受体 |
TNFα | B-C7 | 855.150.005 | 抑制TNFα诱导对U937细胞的细胞毒性 |
注:Diaclone生物活性抗体不含叠氮钠,可用于:诱导、活化、中和和抑制实验研究。